Wow Ring Health Tracker Fitness Sleep Heart Rate Blood Oxygen Tracker Smart ring
Imininingwane
Isilinganiso Sokungangeni Manzi | IP68 |
Ubukhulu | 3 mm |
Izinto zokwakha | Ingxube ye-Titanium |
Isisindo | Cishe u-0.102 oz |
Imibala | Isiliva, Isikhala esimnyama, Igolide |
I-chipset | I-Goodix GR5515GGBD |
I-Smart Ring Memory(ROM+RAM) | 1 Mb + 256 KB |
Inzwa ye-G | Idatha ye-ST LIS2DW12 |
Inguqulo ye-Bluetooth | 5.1 |
I-MobileAPP-GPS | Yebo |
Inzwa Yezinga Lenhliziyo | I-Goodix GH3026 |
Uhlobo Lwebhethri | Ibhethri ye-lithium-ion polymer |
Amandla ebhethri | Cishe i-17.5 mah |
Isikhathi sokushaja se-Smart Ring | 1 ihora |
Isikhathi Sokulinda Sezetiyori | Izinsuku ezingu-10-15 |
Isikhathi Esijwayelekile Sokusetshenziswa | 4-6 izinsuku |
Iyashaja | Uzibuthe |
incazelo2