Iro ohun oruka Water Resistant Bluetooth Health Tracker Smart Oruka
Olutọpa oorun:Iwọn naa jẹ ẹlẹgbẹ ilera pipe rẹ, Awọn oruka wa fun awọn ọkunrin ati awọn obinrin mejeeji jẹ yiyan ti o dara julọ.
Ko si owo ṣiṣe alabapin: Awọn data lati ọdọ olutọpa ilera oruka ọlọgbọn le ni irọrun wo nipasẹ ohun elo alagbeka laisi awọn idiyele ṣiṣe alabapin eyikeyi. Smart Oruka atilẹyin Android 5.0 ati iOS 10.0 ati loke awọn ọna šiše.
Ohun elo Alloy Titanium:Iwọn ti o gbọngbọn jẹ ti iṣelọpọ lati iwuwo fẹẹrẹ, ore-awọ, titanium ti o ni agbara-giga, ni idaniloju iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ ati agbara.
Awọn pato
Mabomire Rating | IP68 |
Sisanra | 3 mm |
Awọn ohun elo | Titanium alloy |
Iwọn | Isunmọ 0.102 iwon |
Awọn awọ | Fadaka, dudu aaye, goolu |
Chipset | Goodix GR5515GGBD |
Iranti Oruka Smart(ROM+Ramu) | 1 Mb + 256 KB |
G-Sensọ | ST LIS2DW12 |
Ẹya Bluetooth | 5.1 |
MobileAPP-GPS | Bẹẹni |
Sensọ Oṣuwọn Ọkàn | Goodix GH3026 |
Batiri Iru | Litiumu-ion polima batiri |
Agbara Batiri | O fẹrẹ to 17.5 mah |
Smart Oruka Gbigba agbara akoko | 1 wakati |
O tumq si Imurasilẹ Time | 10-15 ọjọ |
Aago Lilo deede | 4-6 ọjọ |
Gbigba agbara | Oofa |
apejuwe2