2024 titun mabomire wearable ilera ibojuwo awọn ẹrọ smati oruka
Awọn pato
Mabomire Rating | IP68 |
Sisanra | 3 mm |
Awọn ohun elo | Titanium alloy |
Iwọn | Isunmọ 0.102 iwon |
Awọn awọ | Fadaka, dudu aaye, goolu |
Chipset | Goodix GR5515GGBD |
Iranti Oruka Smart(ROM+Ramu) | 1 Mb + 256 KB |
G-Sensọ | ST LIS2DW12 |
Ẹya Bluetooth | 5.1 |
MobileAPP-GPS | Bẹẹni |
Sensọ Oṣuwọn Ọkàn | Goodix GH3026 |
Batiri Iru | Litiumu-ion polima batiri |
Agbara Batiri | O fẹrẹ to 17.5 mah |
Smart Oruka Gbigba agbara akoko | 1 wakati |
O tumq si Imurasilẹ Time | 10-15 ọjọ |
Aago Lilo deede | 4-6 ọjọ |
Gbigba agbara | Oofa |
apejuwe2