Wow Ring Health Tracker Fitness Sleep Heart Rate Blood Oxygen Tracker Smart ring
Litlhaloso
Tekanyetso e sa keneleng metsi | IP68 |
Botenya | 3 limilimithara |
Lisebelisoa | Motsoako oa titanium |
Boima ba 'mele | Hoo e ka bang 0.102 oz |
Mebala | Silver, Space black , Khauta |
Chipset | Goodix GR5515GGBD |
Smart Ring Memori (ROM+RAM) | 1 Mb + 256 KB |
G-Sensor | Setšoantšo sa ST LIS2DW12 |
Bluetooth Version | 5.1 |
MobileAPP-GPS | Ee |
Sensor ea sekhahla sa pelo | Goodix GH3026 |
Mofuta oa Leshala | Betri ea lithium-ion polymer |
Bokhoni ba Battery | Hoo e ka bang 17.5 mah |
Nako ea ho tjhaja Smart Ring | 1 hora |
Theory Standby Time | Matsatsi a 10-15 |
Nako e Tloaelehileng ea Tšebeliso | Matsatsi a 4-6 |
Ho tjhaja | Magnetic |
tlhaloso2