ਵਾਹ ਰਿੰਗ ਹੈਲਥ ਟਰੈਕਰ ਫਿਟਨੈਸ ਸਲੀਪ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰੈਕਰ ਸਮਾਰਟ ਰਿੰਗ
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ ਰੇਟਿੰਗ | IP68 |
ਮੋਟਾਈ | 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਸਮੱਗਰੀ | ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ |
ਭਾਰ | ਲਗਭਗ 0.102 ਔਂਸ |
ਰੰਗ | ਸਿਲਵਰ, ਸਪੇਸ ਬਲੈਕ, ਗੋਲਡ |
ਚਿੱਪਸੈੱਟ | Goodix GR5515GGBD |
ਸਮਾਰਟ ਰਿੰਗ ਮੈਮੋਰੀ (ROM+RAM) | 1 Mb + 256 KB |
ਜੀ-ਸੈਂਸਰ | ST LIS2DW12 |
ਬਲੂਟੁੱਥ ਸੰਸਕਰਣ | 5.1 |
MobileAPP-GPS | ਹਾਂ |
ਦਿਲ ਦੀ ਦਰ ਸੰਵੇਦਕ | Goodix GH3026 |
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀ |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਲਗਭਗ 17.5 mah |
ਸਮਾਰਟ ਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ | 1 ਘੰਟਾ |
ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਸਮਾਂ | 10-15 ਦਿਨ |
ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ | 4-6 ਦਿਨ |
ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚੁੰਬਕੀ |
ਵਰਣਨ2