വൗ റിംഗ് ഹെൽത്ത് ട്രാക്കർ ഫിറ്റ്നസ് സ്ലീപ്പ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ട്രാക്കർ സ്മാർട്ട് റിംഗ്
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വാട്ടർപ്രൂഫ് റേറ്റിംഗ് | IP68 |
കനം | 3 മി.മീ |
മെറ്റീരിയലുകൾ | ടൈറ്റാനിയം അലോയ് |
ഭാരം | ഏകദേശം 0.102 oz |
നിറങ്ങൾ | വെള്ളി, സ്പേസ് ബ്ലാക്ക്, ഗോൾഡ് |
ചിപ്സെറ്റ് | ഗുഡിക്സ് GR5515GGBD |
സ്മാർട്ട് റിംഗ് മെമ്മറി (ROM+RAM) | 1 Mb + 256 KB |
ജി-സെൻസർ | ST LIS2DW12 |
ബ്ലൂടൂത്ത് പതിപ്പ് | 5.1 |
MobileAPP-GPS | അതെ |
ഹൃദയമിടിപ്പ് സെൻസർ | ഗുഡിക്സ് GH3026 |
ബാറ്ററി തരം | ലിഥിയം-അയൺ പോളിമർ ബാറ്ററി |
ബാറ്ററി ശേഷി | ഏകദേശം 17.5 mah |
സ്മാർട്ട് റിംഗ് ചാർജിംഗ് സമയം | 1 മണിക്കൂർ |
സൈദ്ധാന്തിക സ്റ്റാൻഡ്ബൈ സമയം | 10-15 ദിവസം |
സാധാരണ ഉപയോഗ സമയം | 4-6 ദിവസം |
ചാർജിംഗ് | കാന്തിക |
വിവരണം2