Wow Ring Health Tracker Fitness Moe Heart Rate Blood Oxygen Tracker Smart ring
Whakatakotoranga
Whakatauranga parewai | IP68 |
Mātotoru | 3 mm |
Rauemi | Titanium koranu |
Taumaha | Tata ki te 0.102 oz |
Nga Tae | Hiriwa, Mokowā pango ,Koura |
Tiwhikete | Goodix GR5515GGBD |
Mahara Mowhiti Ataata(ROM+RAM) | 1 Mb + 256 KB |
G-Sensor | ST LIS2DW12 |
Putanga Nihokikorangi | 5.1 |
MobileAPP-GPS | Ae |
Pūoko Reiti Manawa | Goodix GH3026 |
Momo Pūhiko | Pūhiko polymer Lithium-ion |
Pūhiko Raukaha | Tata ki te 17.5 mah |
Te Waa Whakatau Mowhiti Maamaa | 1 haora |
Wā Tūtatari Tikanga | 10-15 ra |
Wā Whakamahi Pūnoa | 4-6 ra |
Te utu | aukume |
whakaahuatanga2