Wow Ring Health Tracker Fitness Sleep Heart Rate Blood Oxygen Tracker Smart ring
Spesifikaasjes
Waterproof Rating | IP68 |
Dikte | 3 mm |
Materialen | Titanium alloy |
Gewicht | Likernôch 0.102 oz |
Kleuren | Sulver, romte swart, goud |
Chipsatz | Goodix GR5515GGBD |
Smart Ring Memory (ROM + RAM) | 1 Mb + 256 KB |
G-sensor | ST LIS2DW12 |
Bluetooth Ferzje | 5.1 |
MobileAPP-GPS | Ja |
Heart Rate Sensor | Goodix GH3026 |
Batterij Type | Lithium-ion polymer batterij |
Batterij Kapasiteit | Likernôch 17,5 mah |
Smart Ring Oplaadtiid | 1 oere |
Teoretyske Standby Tiid | 10-15 dagen |
Normaal gebrûk Tiid | 4-6 dagen |
Opladen | Magnetysk |
beskriuwing 2