Wow Ring, exercice de comptage des pas, suivi de la santé des calories, anneau intelligent
Caractéristiques
Indice d'étanchéité | IP68 |
Épaisseur | 3 mm |
Matériaux | Alliage de titane |
Poids | Environ 0,102 once |
Couleurs | Argent, noir sidéral, or |
Jeu de puces | Goodix GR5515GGBD |
Mémoire d'anneau intelligente (ROM + RAM) | 1 Mo + 256 Ko |
Capteur G | ST LIS2DW12 |
Version Bluetooth | 5.1 |
MobileAPP-GPS | Oui |
Capteur de fréquence cardiaque | Goodix GH3026 |
Type de batterie | Batterie lithium-ion polymère |
Capacité de la batterie | Environ 17,5 mAh |
Temps de charge de la bague intelligente | 1 heure |
Temps de veille théorique | 10-15 jours |
Temps d'utilisation normal | 4-6 jours |
Mise en charge | Magnétique |
description2
Technologie de santé Cie., Ltd de Jiangxi Xiaozhi.
Se concentrer sur la fourniture aux clients de solutions d'appareils portables intelligents de haute qualité