Wow Ring Gesundheits-Tracker Fitness Schlaf Herzfrequenz Blutsauerstoff-Tracker Smart-Ring
Spezifikationen
Wasserdichtigkeitsklasse | IP68 |
Dicke | 3 mm |
Materialien | Titanlegierung |
Gewicht | Ungefähr 0,102 Unzen |
Farben | Silber, Space-Schwarz, Gold |
Chipsatz | Goodix GR5515GGBD |
Smart-Ring-Speicher (ROM+RAM) | 1 MB + 256 KB |
G-Sensor | ST LIS2DW12 |
Bluetooth-Version | 5.1 |
MobileAPP-GPS | Ja |
Herzfrequenzsensor | Goodix GH3026 |
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Akku |
Batteriekapazität | Ungefähr 17,5 mAh |
Ladezeit des Smart Rings | 1 Stunde |
Theoretische Standby-Zeit | 10-15 Tage |
Normale Nutzungsdauer | 4-6 Tage |
Aufladen | Magnetisch |
Beschreibung2