Waw Ring Health Tracker Ffitrwydd Cwsg Cyfradd y Galon Gwaed Ocsigen Tracker Call call
Manylebau
Graddfa dal dwr | IP68 |
Trwch | 3 mm |
Defnyddiau | Aloi titaniwm |
Pwysau | Tua 0.102 oz |
Lliwiau | Arian, Gofod du, Aur |
Chipset | Goodix GR5515GGBD |
Cof Cylch Clyfar (ROM + RAM) | 1 Mb + 256 KB |
G-Synhwyrydd | ST LIS2DW12 |
Fersiwn Bluetooth | 5.1 |
MobileAPP-GPS | Oes |
Synhwyrydd Cyfradd y Galon | Goodix GH3026 |
Math Batri | Batri polymer lithiwm-ion |
Gallu Batri | Tua 17.5 mah |
Amser Codi Tâl Smart Ring | 1 awr |
Amser Wrth Gefn Damcaniaethol | 10-15 diwrnod |
Amser Defnydd Arferol | 4-6 diwrnod |
Codi tâl | Magnetig |
disgrifiad 2