Wow Ring Salute Tracker Fitness Sonnu Frequenza Cardiaca Blood Oxygen Tracker Anellu intelligente
Specificazioni
Valutazione impermeabile | IP68 |
Spessore | 3 mm |
Materiali | Alliage di titaniu |
Pesu | Circa 0.102 oz |
Culori | Silver, Space Black, Gold |
Chipset | Goodix GR5515GGBD |
Memoria Smart Ring (ROM + RAM) | 1 Mb + 256 KB |
G-Sensor | ST LIS2DW12 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
MobileAPP-GPS | Iè |
Sensore di Frequenza Cardiaca | Goodix GH3026 |
Tipu di batterie | Batteria di polimeru di lithium-ion |
Capacità batterie | Circa 17,5 mAh |
Tempu di carica Smart Ring | 1 ora |
Tempu di standby teoricu | 10-15 ghjorni |
Tempu d'usu normale | 4-6 ghjorni |
Carica | Magneticu |
descrizzione 2