Wow Ring Health Tracker Fitness Sleep Heart Rate Dugo Oxygen Tracker Smart singsing
Mga detalye
Waterproof Rating | IP68 |
Gibag-on | 3 mm |
Mga materyales | Titanium nga haluang metal |
Gibug-aton | Gibana-bana nga 0.102 oz |
Mga kolor | Pilak, Space black, Gold |
Chipset | Goodix GR5515GGBD |
Smart Ring Memory(ROM+RAM) | 1 Mb + 256 KB |
G-Sensor | ST LIS2DW12 |
Bersyon sa Bluetooth | 5.1 |
MobileAPP-GPS | Oo |
Heart Rate Sensor | Goodix GH3026 |
Matang sa Baterya | Lithium-ion polymer nga baterya |
Kapasidad sa Baterya | Gibana-bana nga 17.5 mah |
Panahon sa Pag-charge sa Smart Ring | 1 ka oras |
Theoretical Standby Time | 10-15 ka adlaw |
Normal nga Panahon sa Paggamit | 4-6 ka adlaw |
Nagpabayad | Magnetic |
paghulagway2